Richtwerte für unsere Textilien (T-Shirts & Hoodies). Alle Angaben in Zentimetern. Liegt deine Masse dazwischen, wähle die grössere Grösse für einen lockeren Sitz.
| Grösse | Brustumfang | Länge (Rücken) | Schulterbreite |
|---|---|---|---|
| S | 88–96 | 68 | 42 |
| M | 96–104 | 70 | 44 |
| L | 104–112 | 72 | 46 |
| XL | 112–120 | 74 | 48 |
| XXL | 120–128 | 76 | 50 |
Die Tabelle dient als Orientierung. Abweichungen je nach Modell sind möglich — bei Unsicherheit gerne vor der Bestellung nachfragen.